GetHistoryMin: различия между версиями
Материал из MajorDoMo инфо
Newz20 (обсуждение | вклад) |
Newz20 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
'''getHistoryMin'''($varname, $start_time, $stop_time) -- Возвращает минимальное значение за период | '''getHistoryMin'''($varname, $start_time, $stop_time) -- Возвращает минимальное значение за период | ||
работает от обратного [[GetHistoryMax]] | |||
varname - "объект.свойство" (строка) | |||
start_time - Время начало выборки, включительно (метка времени Unix) | |||
stop_time - Время конца выборки, включительно (метка времени Unix) параметр может не указываться, в этом случае равен текущему времени | |||
==Примеры запросов== | ==Примеры запросов== | ||
<pre> | <pre> | ||
Строка 10: | Строка 18: | ||
if (getHistoryMin("tsrearyard.temp", strtotime("-1 day")) < 5) | if (getHistoryMin("tsrearyard.temp", strtotime("-1 day")) < 5) | ||
say("Пора сливать воду из системы полива"); | say("Пора сливать воду из системы полива"); | ||
</pre> | |||
Запрос данных за прошедшие сутки с ПУ счетчик | |||
<pre> | |||
getHistoryMin('Counter01.valueDay', strtotime(date("d.m.Y 00:00:00",strtotime("-1 day"))),strtotime(date("d.m.Y 23:59:59",strtotime("-1 day")))); | |||
</pre> | </pre> | ||
Текущая версия от 15:44, 25 августа 2020
Описание
getHistoryMin($varname, $start_time, $stop_time) -- Возвращает минимальное значение за период работает от обратного GetHistoryMax
varname - "объект.свойство" (строка)
start_time - Время начало выборки, включительно (метка времени Unix)
stop_time - Время конца выборки, включительно (метка времени Unix) параметр может не указываться, в этом случае равен текущему времени
Примеры запросов
$data = getHistoryMin("RainGauge1.value", -3*60*60); echo print_r($data, true)."<br/>\n"; Если минимальная температура за день меньше 5 градусов, то пора сливать воду из системы полива. if (getHistoryMin("tsrearyard.temp", strtotime("-1 day")) < 5) say("Пора сливать воду из системы полива");
Запрос данных за прошедшие сутки с ПУ счетчик
getHistoryMin('Counter01.valueDay', strtotime(date("d.m.Y 00:00:00",strtotime("-1 day"))),strtotime(date("d.m.Y 23:59:59",strtotime("-1 day"))));