GetHistorySum: различия между версиями
Материал из MajorDoMo инфо
Newz20 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Встроенные функции ==Описание== '''getHistorySum'''($varname, $start_time, $stop_time) -- Возвращает сумму з...») |
Newz20 (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
'''getHistorySum'''($varname, $start_time, $stop_time) -- Возвращает сумму значений за период | '''getHistorySum'''($varname, $start_time, $stop_time) -- Возвращает сумму значений за период | ||
varname - "объект.свойство" (строка) | |||
start_time - Время начало выборки, включительно (метка времени Unix) | |||
stop_time - Время конца выборки, включительно (метка времени Unix) параметр может не указываться, в этом случае равен текущему времени | |||
==Примеры запросов== | ==Примеры запросов== | ||
Текущая версия от 14:02, 12 декабря 2019
Описание
getHistorySum($varname, $start_time, $stop_time) -- Возвращает сумму значений за период
varname - "объект.свойство" (строка)
start_time - Время начало выборки, включительно (метка времени Unix)
stop_time - Время конца выборки, включительно (метка времени Unix) параметр может не указываться, в этом случае равен текущему времени