GetHistoryCount: различия между версиями
Материал из MajorDoMo инфо
Newz20 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Встроенные функции ==Описание== '''getHistoryCount'''($varname, $start_time, $stop_time) -- Возвращает колич...») |
Newz20 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
'''getHistoryCount'''($varname, $start_time, $stop_time) -- Возвращает количество значений за период | '''getHistoryCount'''($varname, $start_time, $stop_time) -- Возвращает количество значений за период | ||
varname - "объект.свойство" (строка) | |||
start_time - Время начало выборки, включительно (метка времени Unix) | |||
stop_time - Время конца выборки, включительно (метка времени Unix) | |||
==Примеры запросов== | ==Примеры запросов== | ||
<pre> | <pre> |
Версия от 11:08, 6 декабря 2019
Описание
getHistoryCount($varname, $start_time, $stop_time) -- Возвращает количество значений за период
varname - "объект.свойство" (строка)
start_time - Время начало выборки, включительно (метка времени Unix)
stop_time - Время конца выборки, включительно (метка времени Unix)
Примеры запросов
Если нет никаких данных функция возвращает false - а что делать по этому поводу решать вам. Может нужно сказать "Датчик дождя не выдавал значения за этот период" $ret = gethistorycount("ws.isRain",strtotime("-15 minute")); if ($ret === false) $ret = 0; if ($ret != 0) say(' пошёл дождь...',1);